| North-ward, 3 bedroom, 2 bathroom, all brick raised bungalow on good size in-town lot with a detached oversize single garage. Split entry off the side offers possibilities. The large front living room has a walk-out to a side, interlocking brick patio area and backyard access. The full, partially finished basement has a finished rec-room with large above-grade windows, a separate 2 pc washroom (plus a separate tub) and laundry, tons of storage and plenty of potential. Home has mostly vinyl updated windows, forced-air natural gas heat with ductwork and a 200 amp panel. Being sold as is, via power of attorney. |
| Price | $409,000 |
| Taxes: | $3619.99 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 101 Colborne Street West , Kawartha Lakes, K9V 3T4, Kawartha Lakes |
| Acreage: | < .50 |
| Directions/Cross Streets: | Adelaide St N and Albert St N |
| Rooms: | 9 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Full, Partially Fi |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Kitchen | 11.41 | 9.84 | Irregular Room, Side Door |
| Room 2 | Main | Living Ro | 17.25 | 442.8 | Irregular Room, W/O To Deck |
| Room 3 | Main | Bathroom | 6.49 | 6.26 | 4 Pc Bath |
| Room 4 | Main | Primary B | 11.25 | 13.51 | |
| Room 5 | Main | Bedroom 2 | 10.33 | 9.25 | |
| Room 6 | Main | Bedroom 3 | 11.32 | 9.09 | |
| Room 7 | Basement | Recreatio | 22.73 | 10.66 | |
| Room 8 | Basement | Laundry | 19.48 | 11.09 | |
| Room 9 | Basement | Bathroom | 5.41 | 5.08 | 2 Pc Bath |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Main |
| Washroom Type 2 | 2 | Basement |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Main |
| Washroom Type 7 | 2 | Basement |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Main |
| Washroom Type 12 | 2 | Basement |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Main |
| Washroom Type 17 | 2 | Basement |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Main |
| Washroom Type 22 | 2 | Basement |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Main |
| Washroom Type 27 | 2 | Basement |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Main |
| Washroom Type 32 | 2 | Basement |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Main |
| Washroom Type 37 | 2 | Basement |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Main |
| Washroom Type 42 | 2 | Basement |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Main |
| Washroom Type 47 | 2 | Basement |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Main |
| Washroom Type 52 | 2 | Basement |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Main |
| Washroom Type 57 | 2 | Basement |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Main |
| Washroom Type 62 | 2 | Basement |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Main |
| Washroom Type 67 | 2 | Basement |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | Main |
| Washroom Type 72 | 2 | Basement |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 4 | Main |
| Washroom Type 77 | 2 | Basement |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 4 | Main |
| Washroom Type 82 | 2 | Basement |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 4 | Main |
| Washroom Type 87 | 2 | Basement |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | Bungalow-Raised |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | Detached |
| (Parking/)Drive: | Private |
| Drive Parking Spaces: | 4 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | None |
| Approximatly Square Footage: | 1100-1500 |
| Property Features: | Hospital, Library |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Utilities-Cable: | A |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| Re/Max All-Stars Realty Inc. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Kawartha Lakes |
| Municipality: | Kawartha Lakes |
| Neighbourhood: | Lindsay |
| Style: | Bungalow-Raised |
| Tax: | $3,619.99 |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |