| ** Approved 8 LOT Luxury Estate Home Building Development Opportunity ** Nestled right on the quiet borders of York and Durham Region, this premium enclave brings 8 fully draft-approved, 1/2 acre detached residential lots to one of the area's most peaceful hidden gems. Build your own subdivision - Featuring custom-tailored zoning amendments (2,000 sq m lot areas and 27.8m frontages) designed to comfortably fit sprawling luxury floorplans (approximately 3250sq ft main floor above grade). Road Construction, Landscape works and land grading to be completed by builder * 0% Vendor Take Back for 6 month term is available * |
| Price | $1 |
| Taxes: | $6315.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 0 Birdie Smith Court , Uxbridge, L9P 0A1, Durham |
| Acreage: | 2-4.99 |
| Directions/Cross Streets: | Ravenshoe Rd and Durham Rd 1 (Concession 7) |
| Bedrooms: | 0 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Vacant Land |
| Drive Parking Spaces: | 0 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Utilities-Cable: | A |
| Utilities-Hydro: | A |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| REMAX YOUR COMMUNITY REALTY |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Vacant Land |
| Area: | Durham |
| Municipality: | Uxbridge |
| Neighbourhood: | Rural Uxbridge |
| Tax: | $6,315 |
| Fireplace: | N |