| Welcome to Massey Square! Newly renovated 1200 sq ft 3-bedroom/2-bathroom suite with sweeping views of the Toronto skyline! Three large, spacious bedrooms with ample closet space, brand new flooring throughout (no carpet), beautifully renovated kitchen with quartz counters, porcelain tile flooring, and stainless steel appliances, renovated bathrooms, ensuite washer/dryer, and a large balcony with gorgeous unobstructed sunset views. Residents have access to Crescent Town Club - an incredible sports and recreation facility with a swimming pool, basketball court, fully equipped gym, squash courts, ping pong tables, and shared community spaces with tons of activities. A 10 mins walk to Victoria Park subway station, a quick stroll to Danforth Ave, and an easy drive to the downtown core. **All utilities (heat/hydro/water and cable TV included in the condo fees)** |
| Price | $549,900 |
| Taxes: | $1442.54 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 1 Massey Square , Toronto, M4C 5L4, Toronto |
| Postal Code: | M4C 5L4 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Victoria Park and Danforth |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 23.09 | 19.42 | Laminate, Combined w/Dining, W/O To Balcony |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 23.09 | 19.42 | Laminate, Combined w/Living, West View |
| Room 3 | Main | Kitchen | 12.79 | 7.35 | Tile Floor, Quartz Counter, Stainless Steel Appl |
| Room 4 | Main | Primary B | 11.35 | 56.09 | Laminate, 2 Pc Ensuite, Combined w/Laundry |
| Room 5 | Main | Bedroom 2 | 13.78 | 9.87 | Laminate, Large Closet |
| Room 6 | Main | Bedroom 3 | 14.83 | 13.15 | Laminate, Large Closet |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 3 | Flat |
| Washroom Type 2 | 2 | Flat |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 3 | Flat |
| Washroom Type 7 | 2 | Flat |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 3 | Flat |
| Washroom Type 12 | 2 | Flat |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 3 | Flat |
| Washroom Type 17 | 2 | Flat |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 3 | Flat |
| Washroom Type 22 | 2 | Flat |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 3 | Flat |
| Washroom Type 27 | 2 | Flat |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 3 | Flat |
| Washroom Type 32 | 2 | Flat |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 3 | Flat |
| Washroom Type 37 | 2 | Flat |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 3 | Flat |
| Washroom Type 42 | 2 | Flat |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 3 | Flat |
| Washroom Type 47 | 2 | Flat |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 3 | Flat |
| Washroom Type 52 | 2 | Flat |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 3 | Flat |
| Washroom Type 57 | 2 | Flat |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 3 | Flat |
| Washroom Type 62 | 2 | Flat |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 3 | Flat |
| Washroom Type 67 | 2 | Flat |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 3 | Flat |
| Washroom Type 72 | 2 | Flat |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 3 | Flat |
| Washroom Type 77 | 2 | Flat |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 3 | Flat |
| Washroom Type 82 | 2 | Flat |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 3 | Flat |
| Washroom Type 87 | 2 | Flat |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Sprinklers: | Secu |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Radiant |
| Central Air Conditioning: | None |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| SKYBOUND REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto E03 |
| Neighbourhood: | Crescent Town |
| Style: | Apartment |
| Tax: | $1,442.54 |
| Maintenance Fee: | $1,031.57 |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |