| Welcome to Unit 903 at 18 Lee Centre Drive! This beautifully maintained 865 sq. ft. condo offers a bright, open concept layout filled with natural morning light thanks to its unobstructed east facing views. Freshly painted throughout and move in ready, the suite seamlessly connects the spacious living and dining areas, making it ideal for both relaxed daily living and entertaining guests.The functional floor plan features twogenerous bedrooms and two full bathrooms, offering privacy and convenience for professionals, small families, or couples. Large windows complement the functional flow, highlighting the clean, modern updates and meticulous care given to the unit.Enjoy luxury building amenitiesincluding a 24 hour concierge, indoor swimming pool, fully equipped fitness centre, and a party room for hosting events. Best of all, the monthlymaintenance fees cover all major utilities heat, hydro, and water offering effortless, worry free living. Conveniently located near ScarboroughTown Centre, Highway 401, public transit, parks, and dining. |
| Price | $399,000 |
| Taxes: | $1895.26 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 18 Lee Centre Drive , Toronto, M1H 3H5, Toronto |
| Postal Code: | M1H 3H5 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | 401 & Mccowan Rd |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Main |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Main |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Main |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Main |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Main |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Main |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Main |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Main |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Main |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Main |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Main |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Main |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Main |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Main |
| Washroom Type 67 | 0 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | Main |
| Washroom Type 72 | 0 | |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| THE AGENCY |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto E09 |
| Neighbourhood: | Woburn |
| Style: | Apartment |
| Tax: | $1,895.26 |
| Maintenance Fee: | $928 |
| Beds: | 2 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |