| Queen West has always been one of Toronto's coolest neighbourhoods, and this suite puts you right in the heart of it all. Bright, spacious and designed for downtown living, the real showstopper is the oversized terrace - bigger than some downtown apartments! With an open-concept kitchen, living and dining area that flows seamlessly outdoors, entertaining just got a whole lot better. A generous bedroom and versatile den give you the space you need to live, work and play. Steps to Queen West's incredible restaurants, cafés, boutiques and nightlife, with Osgoode Station and Spadina nearby. This is downtown living with serious outdoor space, in a location that never goes out of style. |
| Price | $2,500 |
| Taxes: | $0.00 |
| Occupancy: | Tenant |
| Address: | 15 Beverley Street , Toronto, M5T 0B3, Toronto |
| Postal Code: | M5T 0B3 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Queen and Spadina |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Kitchen | W/O To Terrace, Combined w/Living, Stainless Steel Appl | |||
| Room 2 | Living Ro | W/O To Terrace, Combined w/Kitchen | |||
| Room 3 | Main | Dining Ro | W/O To Terrace, Combined w/Kitchen | ||
| Room 4 | Main | Bedroom | Closet, Sliding Doors | ||
| Room 5 | Main | Den |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Flat |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Flat |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Flat |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Flat |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Flat |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Flat |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Flat |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Flat |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Flat |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Flat |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 11-15 |
| Sprinklers: | Conc |
| Washrooms: | 1 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Elevator Lift: | True |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| BOSLEY REAL ESTATE LTD. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto C01 |
| Neighbourhood: | Kensington-Chinatown |
| Style: | 1 Storey/Apt |
| Approximate Age: | 11-15 |
| Beds: | 1+1 |
| Baths: | 1 |
| Fireplace: | N |