| This luxurious 2 bedroom, 2 bathroom unit is a unique top floor end unit, offering north, west and east views (which also means no neighbours to the left, right or above). The bright spacious unit features 9-foot ceilings, quartz countertops, stainless steel appliances, luxury vinyl plank flooring, in-suite laundry and your own private terrace. One parking spot is included but an extra spot can be rented for an additional charge. Ideally situated in South Guelph close to the University of Guelph and Highways 6 & 401. This area has many great amenities, including grocery and retail stores, restaurants, and movie theatres. Guelphs Preservation Park is within walking distance with trails you can run, walk or ride. |
| Price | $2,700 |
| Taxes: | $0.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 26 Lowes Road West , Guelph, N1G 4X2, Wellington |
| Postal Code: | N1G 4X2 |
| Province/State: | Wellington |
| Directions/Cross Streets: | Gordon & Lowes |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 21.65 | 9.51 | |
| Room 2 | Main | Kitchen | 12.23 | 4 | |
| Room 3 | Main | Primary B | 10 | 16.01 | |
| Room 4 | Main | Bedroom | 10 | 11.58 | |
| Room 5 | Main | Laundry | 5.35 | 6.07 | |
| Room 6 | Main | Bathroom | 3 Pc Ensuite | ||
| Room 7 | Main | Bathroom | 4 Pc Bath |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Main |
| Washroom Type 2 | 3 | Main |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Main |
| Washroom Type 7 | 3 | Main |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Main |
| Washroom Type 12 | 3 | Main |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Main |
| Washroom Type 17 | 3 | Main |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Main |
| Washroom Type 22 | 3 | Main |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Main |
| Washroom Type 27 | 3 | Main |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Main |
| Washroom Type 32 | 3 | Main |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Main |
| Washroom Type 37 | 3 | Main |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Main |
| Washroom Type 42 | 3 | Main |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Main |
| Washroom Type 47 | 3 | Main |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 0-5 |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX REAL ESTATE CENTRE INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Wellington |
| Municipality: | Guelph |
| Neighbourhood: | Clairfields/Hanlon Business Park |
| Style: | Apartment |
| Approximate Age: | 0-5 |
| Beds: | 2 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |