| Welcome to 267 Davy Street, a home filled with warmth, charm, and timeless character, ideally situated on one of Old Town Niagara-on-the-Lake's quiet, tree-lined streets. Perfectly positioned on an impressive 61 x 191 ft lot, this beautifully renovated bungalow offers an exceptional lifestyle just a short walk from Queen Street's acclaimed restaurants, boutique shops, cafés, theatres, parks, and some of Niagara's finest wineries.Thoughtfully redesigned while preserving its unique character, this move-in-ready home features three spacious bedrooms and three full bathrooms, including two private ensuites, creating a comfortable and functional layout for families, retirees, or those who love to entertain. Bright, inviting living spaces are filled with natural light and blend classic charm with modern finishes, offering a home that feels both elegant and welcoming.Step outside to your own private backyard retreat, where mature landscaping, an expansive patio, and a charming gazebo provide the perfect setting for relaxing evenings or entertaining guests. A detached double garage and oversized driveway offer abundant parking, a rare and highly desirable feature in Old Town.Being offered fully furnished, this exceptional property allows you to move in immediately and begin enjoying everything Niagara-on-the-Lake has to offer. Whether you're searching for a full-time residence, an elegant weekend escape from the GTA, or a turnkey investment opportunity with proven rental income, this home is ready to exceed your expectations. Combining timeless character, quality renovations, a peaceful setting on a quiet street, an oversized lot, and true turnkey convenience, 267 Davy Street represents a rare opportunity to own one of Old Town's most desirable properties. Experience the charm, sophistication, and unmatched lifestyle that make Niagara-on-the-Lake one of Canada's most sought-after destinations. |
| Price | $1,329,999 |
| Taxes: | $5698.00 |
| Assessment Year: | 2026 |
| Occupancy: | Partial |
| Address: | 267 Davy Street , Niagara-on-the-Lake, L0S 1J0, Niagara |
| Acreage: | < .50 |
| Directions/Cross Streets: | PLATOFF TO DAVY STREET |
| Rooms: | 12 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Crawl Space |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Primary B | 41 | 53.46 | |
| Room 2 | Main | Living Ro | 63.96 | 39.36 | |
| Room 3 | Main | Dining Ro | 39.36 | 63.96 | |
| Room 4 | Main | Foyer | 21.32 | 53.46 | |
| Room 5 | Main | Kitchen | 61.99 | 29.85 | |
| Room 6 | Main | Bathroom | 17.06 | 29.88 | |
| Room 7 | Main | Bedroom 2 | 29.88 | 36.08 | |
| Room 8 | Main | Bedroom 3 | 39.36 | 32.8 | |
| Room 9 | Main | Bathroom | 39.36 | 22.96 | 5 Pc Ensuite |
| Room 10 | Main | Bathroom | 24.6 | 16.4 | 4 Pc Ensuite |
| Room 11 | Main | Media Roo | 42.64 | 46.9 | |
| Room 12 | Main | Other | 17.06 | 20.01 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Main |
| Washroom Type 2 | 5 | Main |
| Washroom Type 3 | 3 | Main |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Main |
| Washroom Type 7 | 5 | Main |
| Washroom Type 8 | 3 | Main |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Main |
| Washroom Type 12 | 5 | Main |
| Washroom Type 13 | 3 | Main |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Main |
| Washroom Type 17 | 5 | Main |
| Washroom Type 18 | 3 | Main |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Main |
| Washroom Type 22 | 5 | Main |
| Washroom Type 23 | 3 | Main |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Main |
| Washroom Type 27 | 5 | Main |
| Washroom Type 28 | 3 | Main |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Main |
| Washroom Type 32 | 5 | Main |
| Washroom Type 33 | 3 | Main |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Main |
| Washroom Type 37 | 5 | Main |
| Washroom Type 38 | 3 | Main |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Main |
| Washroom Type 42 | 5 | Main |
| Washroom Type 43 | 3 | Main |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Main |
| Washroom Type 47 | 5 | Main |
| Washroom Type 48 | 3 | Main |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Main |
| Washroom Type 52 | 5 | Main |
| Washroom Type 53 | 3 | Main |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Main |
| Washroom Type 57 | 5 | Main |
| Washroom Type 58 | 3 | Main |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Main |
| Washroom Type 62 | 5 | Main |
| Washroom Type 63 | 3 | Main |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Main |
| Washroom Type 67 | 5 | Main |
| Washroom Type 68 | 3 | Main |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | Main |
| Washroom Type 72 | 5 | Main |
| Washroom Type 73 | 3 | Main |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 4 | Main |
| Washroom Type 77 | 5 | Main |
| Washroom Type 78 | 3 | Main |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 4 | Main |
| Washroom Type 82 | 5 | Main |
| Washroom Type 83 | 3 | Main |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 4 | Main |
| Washroom Type 87 | 5 | Main |
| Washroom Type 88 | 3 | Main |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 4 | Main |
| Washroom Type 92 | 5 | Main |
| Washroom Type 93 | 3 | Main |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 4 | Main |
| Washroom Type 97 | 5 | Main |
| Washroom Type 98 | 3 | Main |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 4 | Main |
| Washroom Type 102 | 5 | Main |
| Washroom Type 103 | 3 | Main |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 4 | Main |
| Washroom Type 107 | 5 | Main |
| Washroom Type 108 | 3 | Main |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 4 | Main |
| Washroom Type 112 | 5 | Main |
| Washroom Type 113 | 3 | Main |
| Washroom Type 114 | 0 | |
| Washroom Type 115 | 0 | |
| Washroom Type 116 | 4 | Main |
| Washroom Type 117 | 5 | Main |
| Washroom Type 118 | 3 | Main |
| Washroom Type 119 | 0 | |
| Washroom Type 120 | 0 | |
| Washroom Type 121 | 4 | Main |
| Washroom Type 122 | 5 | Main |
| Washroom Type 123 | 3 | Main |
| Washroom Type 124 | 0 | |
| Washroom Type 125 | 0 | |
| Washroom Type 126 | 4 | Main |
| Washroom Type 127 | 5 | Main |
| Washroom Type 128 | 3 | Main |
| Washroom Type 129 | 0 | |
| Washroom Type 130 | 0 | |
| Washroom Type 131 | 4 | Main |
| Washroom Type 132 | 5 | Main |
| Washroom Type 133 | 3 | Main |
| Washroom Type 134 | 0 | |
| Washroom Type 135 | 0 | |
| Washroom Type 136 | 4 | Main |
| Washroom Type 137 | 5 | Main |
| Washroom Type 138 | 3 | Main |
| Washroom Type 139 | 0 | |
| Washroom Type 140 | 0 | |
| Washroom Type 141 | 4 | Main |
| Washroom Type 142 | 5 | Main |
| Washroom Type 143 | 3 | Main |
| Washroom Type 144 | 0 | |
| Washroom Type 145 | 0 | |
| Washroom Type 146 | 4 | Main |
| Washroom Type 147 | 5 | Main |
| Washroom Type 148 | 3 | Main |
| Washroom Type 149 | 0 | |
| Washroom Type 150 | 0 | |
| Washroom Type 151 | 4 | Main |
| Washroom Type 152 | 5 | Main |
| Washroom Type 153 | 3 | Main |
| Washroom Type 154 | 0 | |
| Washroom Type 155 | 0 | |
| Washroom Type 156 | 4 | Main |
| Washroom Type 157 | 5 | Main |
| Washroom Type 158 | 3 | Main |
| Washroom Type 159 | 0 | |
| Washroom Type 160 | 0 | |
| Washroom Type 161 | 4 | Main |
| Washroom Type 162 | 5 | Main |
| Washroom Type 163 | 3 | Main |
| Washroom Type 164 | 0 | |
| Washroom Type 165 | 0 | |
| Washroom Type 166 | 4 | Main |
| Washroom Type 167 | 5 | Main |
| Washroom Type 168 | 3 | Main |
| Washroom Type 169 | 0 | |
| Washroom Type 170 | 0 | |
| Washroom Type 171 | 4 | Main |
| Washroom Type 172 | 5 | Main |
| Washroom Type 173 | 3 | Main |
| Washroom Type 174 | 0 | |
| Washroom Type 175 | 0 | |
| Washroom Type 176 | 4 | Main |
| Washroom Type 177 | 5 | Main |
| Washroom Type 178 | 3 | Main |
| Washroom Type 179 | 0 | |
| Washroom Type 180 | 0 | |
| Washroom Type 181 | 4 | Main |
| Washroom Type 182 | 5 | Main |
| Washroom Type 183 | 3 | Main |
| Washroom Type 184 | 0 | |
| Washroom Type 185 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | Bungalow |
| Exterior: | Vinyl Siding, Other |
| Garage Type: | Detached |
| (Parking/)Drive: | Private |
| Drive Parking Spaces: | 6 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | None |
| Other Structures: | Gazebo, Garden |
| Approximatly Square Footage: | 2000-2500 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Utilities-Cable: | Y |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX ESCARPMENT REALTY INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Niagara |
| Municipality: | Niagara-on-the-Lake |
| Neighbourhood: | 101 - Town |
| Style: | Bungalow |
| Tax: | $5,698 |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 3 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |