| Located in the desirable Walden Spinney Community, this renovated 3 bedroom, 2 full baths Plus a powder room townhouse offers comfortable living in a peaceful, tree-lined, park-like setting. The primary bedroom offers a benefit of a fully renovated ensuite bathroom. The main living area showcases hardwood floors, a cozy gas fireplace, and a walk-out to a xtra large , private deck ideal for relaxing or entertaining surrounded by mature trees for added privacy and equipped with gas bbq hook up . The spacious eat-in kitchen boasts updated stainless steel appliances, quartz countertops and ample storage.The ground-floor family room provides flexible living space ideal for guests , home office use or extended family and features a 2-piece powder room with a walk-out to a fenced, private patio . Complete with an attached garage and a total of two parking spaces, this home offers everyday convenience. 5 min walk to GO Transit and located within the highly sought-after Lorne Park school district , this property combines an exceptional location with comfort and functionality.Residents enjoy a strong sense of community and access to outstanding amenities at the Walden Club , including an outdoor heated pool, tennis, squash, and pickleball courts, a fully equipped gym, and an event room with bar, kitchen, and library-perfect for both active living and social gatherings. |
| Price | $939,000 |
| Taxes: | $4994.00 |
| Assessment Year: | 2025 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 1060 Walden Circle , Mississauga, L5J 4J9, Peel |
| Postal Code: | L5J 4J9 |
| Province/State: | Peel |
| Directions/Cross Streets: | Lake Shore and Southdown |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Ground | Foyer | 7.12 | 4.3 | Tile Floor |
| Room 2 | Ground | Family Ro | 12.23 | 12.2 | Hardwood Floor, W/O To Patio |
| Room 3 | Second | Dining Ro | 12.76 | 11.22 | Hardwood Floor, Combined w/Living, Crown Moulding |
| Room 4 | Second | Living Ro | 17.15 | 12.76 | Hardwood Floor, Fireplace, W/O To Terrace |
| Room 5 | Second | Kitchen | 10.3 | 9.91 | Breakfast Area, Laminate |
| Room 6 | Second | Breakfast | 6.86 | 9.91 | Laminate, Pantry |
| Room 7 | Third | Bedroom | 10.33 | 8.23 | Hardwood Floor, Closet |
| Room 8 | Third | Bedroom 2 | 13.71 | 8.56 | Hardwood Floor, Closet |
| Room 9 | Third | Primary B | 14.1 | 9.12 | Hardwood Floor, 3 Pc Ensuite, Double Closet |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Ground |
| Washroom Type 2 | 4 | Second |
| Washroom Type 3 | 3 | Second |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Ground |
| Washroom Type 7 | 4 | Second |
| Washroom Type 8 | 3 | Second |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Ground |
| Washroom Type 12 | 4 | Second |
| Washroom Type 13 | 3 | Second |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Ground |
| Washroom Type 17 | 4 | Second |
| Washroom Type 18 | 3 | Second |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Ground |
| Washroom Type 22 | 4 | Second |
| Washroom Type 23 | 3 | Second |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Ground |
| Washroom Type 27 | 4 | Second |
| Washroom Type 28 | 3 | Second |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Ground |
| Washroom Type 32 | 4 | Second |
| Washroom Type 33 | 3 | Second |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Ground |
| Washroom Type 37 | 4 | Second |
| Washroom Type 38 | 3 | Second |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Ground |
| Washroom Type 42 | 4 | Second |
| Washroom Type 43 | 3 | Second |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | Ground |
| Washroom Type 47 | 4 | Second |
| Washroom Type 48 | 3 | Second |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | Ground |
| Washroom Type 52 | 4 | Second |
| Washroom Type 53 | 3 | Second |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | Ground |
| Washroom Type 57 | 4 | Third |
| Washroom Type 58 | 3 | Third |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | Ground |
| Washroom Type 62 | 4 | Third |
| Washroom Type 63 | 3 | Third |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 2 | Ground |
| Washroom Type 67 | 4 | Third |
| Washroom Type 68 | 3 | Third |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 2 | Ground |
| Washroom Type 72 | 4 | Third |
| Washroom Type 73 | 3 | Third |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 2 | Ground |
| Washroom Type 77 | 4 | Third |
| Washroom Type 78 | 3 | Third |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 2 | Ground |
| Washroom Type 82 | 4 | Third |
| Washroom Type 83 | 3 | Third |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 2 | Ground |
| Washroom Type 87 | 4 | Third |
| Washroom Type 88 | 3 | Third |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 2 | Ground |
| Washroom Type 92 | 4 | Third |
| Washroom Type 93 | 3 | Third |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Washrooms: | 3 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| HARVEY KALLES REAL ESTATE LTD. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Townhouse |
| Area: | Peel |
| Municipality: | Mississauga |
| Neighbourhood: | Clarkson |
| Style: | 3-Storey |
| Tax: | $4,994 |
| Maintenance Fee: | $561.12 |
| Beds: | 3+1 |
| Baths: | 3 |
| Fireplace: | Y |