| Great location. Incredible opportunity to lease half of a freestanding building. Available is 4000 SqFt with half of rear yard compound for outside storage with secured gate access. Clear warehouse space, 18 Ft clear height with 13 Ft doors. Also available is entire building of 8000 SqFt. |
| Price | $12,000 |
| Minimum Rental Term: | 24 |
| Taxes: | $3.72 |
| Tax Type: | T&O |
| Occupancy: | Partial |
| Address: | 511 Piercey Road , Caledon, L7E 5B8, Peel |
| Postal Code: | L7E 5B8 |
| Province/State: | Peel |
| Directions/Cross Streets: | Hwy 50/Healey Road |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 0 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 |
| Category: | Free Standing |
| Building Percentage: | T |
| Total Area: | 4000.00 |
| Total Area Code: | Square Feet |
| Office/Appartment Area: | 10 |
| Office/Appartment Area Code: | % |
| Office/Appartment Area Code: | % |
| Sprinklers: | Part |
| Washrooms: | 0 |
| Rail: | N |
| Clear Height Feet: | 18 |
| Truck Level Shipping Doors #: | 0 |
| Double Man Shipping Doors #: | 0 |
| Drive-In Level Shipping Doors #: | 1 |
| Height Feet: | 13 |
| Grade Level Shipping Doors #: | 0 |
| Heat Type: | Radiant |
| Central Air Conditioning: | Partial |
| Sewers: | Sanitary+Storm |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| SOURCE 4 REALTY INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Industrial |
| Area: | Peel |
| Municipality: | Caledon |
| Neighbourhood: | Bolton West |
| Tax: | $3.72 |
| Fireplace: | N |