| Located in the Ajax Downtown District Is First Capital's Harwood Plaza. Anchored by a Food Basics, Goodlife, and Shoppers Drug Mart. The Plaza is Easily Accessible from Hwy 401 and Features Multiple Ajax Transit Stops. Large, Bright, Open Concept Office Space. Various Sizes Available. Move-In Ready or Built To Suit. Landlord Recognizes Market and Will Review All Deal Types. T.I. is Negotiable. Demising potential available; final unit sizes and configurations to be determined in consultation with Landlord. |
| Price | $13.5 |
| Minimum Rental Term: | 60 |
| Taxes: | $19.45 |
| Tax Type: | TMI |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 280 Harwood Avenue South , Ajax, L1S 2J1, Durham |
| Postal Code: | L1S 2J1 |
| Province/State: | Durham |
| Directions/Cross Streets: | Harwood & Baley |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 0 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 |
| Category: | Office |
| Use: | Professional Office |
| Building Percentage: | F |
| Total Area: | 1678.00 |
| Total Area Code: | Square Feet |
| Office/Appartment Area: | 1678 |
| Office/Appartment Area Code: | Sq Ft |
| Sprinklers: | Yes |
| Washrooms: | 0 |
| Rail: | N |
| Heat Type: | Gas Forced Air Close |
| Central Air Conditioning: | Yes |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| INTERCITY REALTY INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Office |
| Area: | Durham |
| Municipality: | Ajax |
| Neighbourhood: | South West |
| Tax: | $19.45 |
| Fireplace: | N |